<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich-Broker.de</title>
	<atom:link href="http://vergleich-broker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vergleich-broker.de</link>
	<description>Wir vergleichen Online Broker und bieten einen Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 10:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netbank bietet bis 30. November nochmals verbesserte Konditionen für die Depoteröffnung</title>
		<link>http://vergleich-broker.de/netbank-bietet-bis-30-november-nochmals-verbesserte-konditionen-fur-die-depoteroffnung/</link>
		<comments>http://vergleich-broker.de/netbank-bietet-bis-30-november-nochmals-verbesserte-konditionen-fur-die-depoteroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleich-broker.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein Depot gehört zu jedem Handel mit Wertpapieren. Die Banken verlangen dafür Gebühren, die sich negativ auf die Renditen auswirken. Daher müssen die Kosten für das Aktiendepot sowie für die Transaktionen gering sein. Die Netbank bietet auf den Seiten netbank.de ein Depot, das mit niedrigen Gebühren auftritt. Gerade für Großanleger lohnt sich die Annahme des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Depot gehört zu jedem Handel mit Wertpapieren. Die Banken verlangen dafür Gebühren, die sich negativ auf die Renditen auswirken. Daher müssen die Kosten für das <a href="http://www.depotvergleich24.com" title="Aktiendepot" target="_blank">Aktiendepot</a> sowie für die Transaktionen gering sein. Die Netbank bietet auf den Seiten netbank.de ein Depot, das mit niedrigen Gebühren auftritt. Gerade für Großanleger lohnt sich die Annahme des Angebots, das noch bis zum 30. November beansprucht werden kann.</p>
<p>Die Eröffnung lohnt sich in dreifacher Hinsicht. Für das Depot werden keine nach einem <strong>Depot Vergleich</strong> keine Depotgebühren berechnet. Daher ist die Einlage auch dann frei von Kosten, wenn nur mäßig Transaktionen durchgeführt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass das Unternehmen eine Prämie von 50 Euro garantiert, wenn die Eröffnung innerhalb des Aktionszeitraums erfolgt. Daher profitieren selbst kleine Anleger von diesem Angebot. Ein weiterer Punkt ist vor allem für Anleger interessant, die hohe Beträge einsetzen. Die Inlands-Order wird pauschal mit zehn Euro berechnet. Dies ist unabhängig davon, zu welchen Beträgen gehandelt wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Prozentsatz an Kosten sinkt, wenn sich die Beträge erhöhen. Dadurch können große Posten sehr günstig gehandelt werden.</p>
<p>Diese Umstände wurden in der Vergangenheit bereits bei vielen Tests berücksichtigt. Die Ergebnisse aus diesen Tests sind beachtlich. Die <strong>Netbank</strong> schaffte in mehreren Tests den Sprung unter die besten fünf Unternehmen. Dies spricht für die Qualität des Angebots. Das Unternehmen führt damit seine Strategie fort, die bereits seit über zehn Jahren verfolgt wird. Die Bank war eine der ersten Internetbanken, die auf dem Markt vertreten war. Daher verfügt das Institut über einen reichen Erfahrungsschatz. Dieser fließt vollständig in die Angebote des Unternehmens ein, woraus eine Vielzahl Produkte entwickelt werden, die konsequent auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergleich-broker.de/netbank-bietet-bis-30-november-nochmals-verbesserte-konditionen-fur-die-depoteroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Netbank ist eine intressante Festgeldbank</title>
		<link>http://vergleich-broker.de/die-netbank-ist-eine-intressante-festgeldbank/</link>
		<comments>http://vergleich-broker.de/die-netbank-ist-eine-intressante-festgeldbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleich-broker.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Als erste reine Internet Bank Europas wickelt die netbank Geschäfte ausschließlich online ab. Der Firmensitz der 1998 aus sieben verschiedenen Sparda-Banken gegründeten netbank AG liegt in Hamburg und sie unterhält keine Filialen. Seit dem Jahr 2007 ist die Landesbank Berlin mit 75% Hauptaktionärin der netbank. Als private Bank ist sie außerdem Mitglied im Bundesverband deutscher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erste <strong>reine Internet Bank Europas</strong> wickelt die netbank Geschäfte ausschließlich online ab. Der Firmensitz der 1998 aus sieben verschiedenen Sparda-Banken gegründeten netbank AG liegt in Hamburg und sie unterhält keine Filialen. Seit dem Jahr 2007 ist die Landesbank Berlin mit 75% Hauptaktionärin der netbank. Als private Bank ist sie außerdem Mitglied im Bundesverband deutscher Banken. Es handelt sich bei der netbank AG um eine Universalbank, die auch eine Vollbanklizenz hat. Mit ihrer No-Risk-Garantie übernimmt sie das wirtschaftliche Risiko in einem Schadensfall, der nicht vom Kunden selbst verschuldet wurde. Zudem werden durch die netbank lediglich Privatkunden betreut. Seit 2003 besteht die Möglichkeit des barrierefreien Internetbankings durch die netbank. Damit können auch Sehbehinderte und Blinde eigenständig ihre Bankgeschäfte online tätigen. DIe Netbank bietet zudem sehr gute Zinsen für die <a href="http://www.festgeldanlage24.de" title="Festgeldanlage" target="_blank">Festgeldanlage</a> an.</p>
<p>Die Leistungen der netbank sind sehr zahlreich. Unter anderem bietet sie ein <strong>kostenloses Girokonto</strong> an, bei dem ein zusätzliches Tagesgeldkonto mit inbegriffen ist. Dies ist aufgrund des besonders guten Zinssatzes sehr lukrativ. Problemlos lässt sich Geld direkt vom Giro- auf das Tagesgeldkonto umbuchen. Das Konto lässt sich sowohl als Gehalts- wie auch als Verrechnungskonto einrichten. Ob Freiberufler, normaler Angestellter oder Student, für jeden gibt es hier die passenden Optionen für die Regelungen der eigenen Finanzen. Außerdem wird ein Wunschkredit für den Kunden angeboten, bei dem die <strong>Festgeldanlage Verzinsung</strong> laufzeitabhängig und nicht an die Bonität geknüpft ist. Der Zinssatz bleibt hier immer gleich. Verschiedene Depots für Anleihen, Aktien, Fonds und Zertifikate können mit der netbank auch eingerichtet werden. Eine <strong>EC-Karte gibt es kostenlos</strong>, mit der man an über 2500 verschiedenen Geldautomaten bundesweit Bargeld abheben kann. Ebenfalls lässt sich hier eine MasterCard erwerben. Damit ist man auf der ganzen Welt unabhängig und flexibel. Bis zu fünf Mal kann man damit pro Monat kostenfrei im Ausland abheben. Zur Finanzierung eines Eigenheims bietet die netbank eine kompetente Beratung an. Hier gibt es viele verschiedene Sparmöglichkeiten und Finanzierungsmodelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergleich-broker.de/die-netbank-ist-eine-intressante-festgeldbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter- und langjährige Laufzeiten für Festgeld gibt es bei der 1822direkt</title>
		<link>http://vergleich-broker.de/unter-und-langjahrige-laufzeiten-fur-festgeld-gibt-es-bei-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://vergleich-broker.de/unter-und-langjahrige-laufzeiten-fur-festgeld-gibt-es-bei-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleich-broker.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld bei der 1822direkt wird, wegen den Erhöhungen vom Leitzins, im Moment wieder attraktiv verzinst. Jede Erhöhung vom Leitzins wirkt sich positiv auf Anlageprodukte aus. Lange Zeit war diese Art der Geldanlage für Anleger nicht attraktiv. Die Kunden informieren sich heute erst über die Einlagensicherung, bevor sie ihr Vermögen als Festgeld anlegen. Die 1822direkt bietet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Festgeld bei der <a href="http://vergleich-broker.de/broker/1822direkt-depot/" title="1822direkt Depot">1822direkt</a> wird, wegen den Erhöhungen vom Leitzins, im Moment wieder attraktiv verzinst. Jede Erhöhung vom Leitzins wirkt sich positiv auf Anlageprodukte aus. Lange Zeit war diese Art der Geldanlage für Anleger nicht attraktiv. Die Kunden informieren sich heute erst über die Einlagensicherung, bevor sie ihr Vermögen als Festgeld anlegen. Die 1822direkt bietet, als Tochter der Frankfurter Sparkasse, eine optimale Einlagensicherung, weil diese über den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe gewährleistet wird. </p>
<p>Wenn ein <strong>Festgeldkonto bei der 1822direkt</strong> eröffnet wird, muss entweder ein Giro- oder Tagesgeldkonto, als Verrechnungskonto eröffnet oder ein bereits bestehendes dafür verwendet werden. Die Eröffnung und Führung vom Festgeldkonto sind kostenlos. Das Festgeldkonto kann ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro eröffnet werden. Das geschieht aber erst, wenn die Mindestanlagesumme als Guthaben auf dem Verrechnungskonto vorhanden ist.</p>
<p>Die Anleger können zwischen unter- und langjährigen Laufzeiten individuell die geeignete auswählen. Die Zinsen betragen für 3 Monate Laufzeit 1,00%, für 6 Monate 1,30% und für 9 Monate 1,50%. Für die 1-jährige Laufzeit bezahlt die 1822direkt 1,50% Zinsen und für die 2-jährige 1,40%. Genau wie bei der 1-jährigen Laufzeit werden für die 3-jährige Laufzeit 1,50% Zinsen bezahlt. Eine Steigerung gibt es bei der Laufzeit von 4 Jahren, die mit 1,80% verzinst wird. Für 5 Jahre Laufzeit bezahlt die 1822direkt 2,00% Zinsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergleich-broker.de/unter-und-langjahrige-laufzeiten-fur-festgeld-gibt-es-bei-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen</title>
		<link>http://vergleich-broker.de/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://vergleich-broker.de/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleich-broker.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergleich-broker.de/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

